BRL Bearings

HIGH TEMPERATURE BEARINGS ENC330

Our ENC330 bearings are made of AISI 52100 steel with a Manganese Phosphate surface treatment, Increased radial clearance to compensate for termal expansion, greased with Klüber’s Wolfrasin ULAF 60 grease up to 330ºC.  ZZ and open format available .

Technical Characteristics

  • AISI 52100 Steel
  • Manganese Phosphate surface treatment
  • Increased radial clearance to compensate expansions
  • Klüber’s Wolfrasin ULAF 60 grease up to 330º
  • ZZ and OPEN available

Fields of use

  • Brick manufacturing kiln karts
  • High temperature rollers
  • Iron and steel industry
  • Glass manufacturing
  • Etc.

6000 Series

Code Inner diameter Diameter
(D)
Width
(W)
Weight Speed
Revs/min.
Static charge
Kn
6000 ENC ZZ 330ºC 10 26 8 20 295 1.14
6001 ENC ZZ 330ºC 12 28 8 25 275 1.37
6002 ENC ZZ 330ºC 15 32 9 30 265 1.65
6003 ENC ZZ 330ºC 17 35 10 40 250 1.88
6004 ENC ZZ 330ºC 20 42 12 69 240 2.89
6005 ENC ZZ 330ºC 25 47 12 80 180 3.38
6006 ENC ZZ 330ºC 30 55 13 120 150 4.62
6007 ENC ZZ 330ºC 35 62 14 160 125 6.01
6008 ENC ZZ 330ºC 40 68 15 190 115 6.80
6009 ENC ZZ 330ºC 45 75 16 250 100 8.27
6010 ENC ZZ 330ºC 50 80 16 260 90 9.02
6011 ENC ZZ 330ºC 55 90 18 390 85 12.26
6012 ENC ZZ 330ºC 60 95 18 420 80 13.43
6013 ENC ZZ 330ºC 65 100 18 440 70 14.45
6014 ENC ZZ 330ºC 70 110 20 600 68 18.21
6015 ENC ZZ 330ºC 75 115 20 640 63 19.65
6016 ENC ZZ 330ºC 80 125 22 850 55 22.1
6017 ENC ZZ 330ºC 85 130 22 890 55 23.7
6018 ENC ZZ 330ºC 90 140 24 1150 55 27.6
WP Table Builder

6200 Series

Code Inner diameter Diameter
(D)
Width
(W)
Weight Speed
Revs/min.
Static charge
Kn
6200 ENC ZZ 330ºC 10 30 9 30 275 1.50
6201 ENC ZZ 330ºC 12 32 10 37 265 1.79
6202 ENC ZZ 330ºC 15 35 11 45 250 2.17
6203 ENC ZZ 330ºC 17 40 12 65 220 2.75
6204 ENC ZZ 330ºC 20 47 14 110 170 3.79
6205 ENC ZZ 330ºC 25 52 15 130 160 4.62
6206 ENC ZZ 330ºC 30 62 16 200 120 6.48
6207 ENC ZZ 330ºC 35 72 17 290 110 8.50
6208 ENC ZZ 330ºC 40 80 18 370 95 10.40
6209 ENC ZZ 330ºC 45 85 19 410 90 11.79
6210 ENC ZZ 330ºC 50 90 20 460 80 13.86
6211 ENC ZZ 330ºC 55 100 21 610 70 16.90
6212 ENC ZZ 330ºC 62 110 22 780 65 20.81
6213 ENC ZZ 330ºC 65 120 23 990 60 23.99
6214 ENC ZZ 330ºC 70 125 24 1040 55 25.43
6215 ENC ZZ 330ºC 75 130 25 1210 55 28.32
6216 ENC ZZ 330ºC 80 140 26 1400 50 30.3
6217 ENC ZZ 330ºC 85 150 28 1800 50 35.3
6218 ENC ZZ 330ºC 90 160 30 2150 50 40.5
WP Table Builder

6300 Series

Code Inner diameter Diameter
(D)
Width
(W)
Weight Speed
Revs/min.
Static charge
Kn
6300 ENC ZZ 330ºC 10 35 11 52 230 1.99
6301 ENC ZZ 330ºC 12 37 12 60 220 2.40
6302 ENC ZZ 330ºC 15 42 13 80 190 3.12
6303 ENC ZZ 330ºC 17 47 14 120 175 3.79
6304 ENC ZZ 330ºC 20 52 15 140 160 4.91
6305 ENC ZZ 330ºC 25 62 17 225 150 6.59
6306 ENC ZZ 330ºC 30 72 19 350 115 9.35
6307 ENC ZZ 330ºC 35 80 21 450 90 10.98
6308 ENC ZZ 330ºC 40 90 23 620 80 14.45
6309 ENC ZZ 330ºC 45 100 25 830 75 18.50
6310 ENC ZZ 330ºC 50 110 27 1050 65 21.25
6311 ENC ZZ 330ºC 55 120 29 1350 60 27.46
6312 ENC ZZ 330ºC 60 130 31 1700 55 30.06
6313 ENC ZZ 330ºC 65 140 33 2100 50 34.68
6314 ENC ZZ 330ºC 70 150 35 2500 45 39.10
6315 ENC ZZ 330ºC 75 160 37 3000 45 44.20
6316 ENC ZZ 330ºC 80 170 39 3600 45 47.70
6317 ENC ZZ 330ºC 85 180 41 4250 45 53.20
6318 ENC ZZ 330ºC 90 190 43 4900 45 59.60
WP Table Builder

Download documentation in PDF

INFORMATION REQUEST