BRL Bearings

HIGH TEMPERATURE BEARINGS ENC250

Our ENC250 bearings are made of AISI 52100 steel with C4 radial clearance and greased -20º C up to 265ºC. 2RS-265C Vulcanized Rubber Protection.

Technical Characteristics

  • 52100 Steel
  • C4 Radial Clearance
  • Greased for -20 to 265C
  • 2RS-265C Vulcanized Rubber Protection

Fields of use

  • Textile Machinery
  • Generators
  • Heating Pumps
  • Industrial Ventilators
  • Dryers
  • Etc.

6000 Series

Code Inner diameter Diameter
(D)
Width
(W)
Weight Speed
Revs/min.
Static charge
Kn
6000 2RS ENC 250ºC 10 26 8 22 6.000 1,78
6001 2RS ENC 250ºC 12 28 8 27 5.800 2,13
6002 2RS ENC 250ºC 15 32 9 32 5.600 2,53
6003 2RS ENC 250ºC 17 35 10 43 5.400 2,94
6004 2RS ENC 250ºC 20 42 12 71 5.200 5,46
6005 2RS ENC 250ºC 25 47 12 83 4.800 5,14
6006 2RS ENC 250ºC 30 55 13 125 4.400 7,11
6007 2RS ENC 250ºC 35 62 14 165 4.000 9,19
6008 2RS ENC 250ºC 40 68 15 195 3.600 10,47
6009 2RS ENC 250ºC 45 75 16 255 3.200 12,64
6010 2RS ENC 250ºC 50 80 16 265 2.800 13,83
WP Table Builder

6200 Series

Code Inner diameter Diameter
(D)
Width
(W)
Weight Speed
Revs/min.
Static charge
Kn
6200 2RS ENC 250ºC 10 30 9 32 5.800 2,33
6201 2RS ENC 250ºC 12 32 10 37 5.600 2,84
6202 2RS ENC 250ºC 15 35 11 45 5.400 3,35
6203 2RS ENC 250ºC 17 40 12 65 5.200 4,26
6204 2RS ENC 250ºC 20 47 14 110 4.800 5,98
6205 2RS ENC 250ºC 25 52 15 132 4.400 7,11
6206 2RS ENC 250ºC 30 62 16 200 4.000 9,88
6207 2RS ENC 250ºC 35 72 17 290 3.600 13,53
6208 2RS ENC 250ºC 40 80 18 370 3.200 16
6209 2RS ENC 250ºC 45 85 19 410 2.800 18,07
6210 2RS ENC 250ºC 50 90 20 460 2.400 21,33
WP Table Builder

6300 Series

Code Inner diameter Diameter
(D)
Width
(W)
Weight Speed
Revs/min.
Static charge
Kn
6300 2RS ENC 250ºC 10 35 11 52 5.600 3,14
6301 2RS ENC 250ºC 12 37 12 60 5.400 3,75
6302 2RS ENC 250ºC 15 42 13 80 5.200 4,87
6303 2RS ENC 250ºC 17 47 14 120 4.800 5,88
6304 2RS ENC 250ºC 20 52 15 140 4.400 6,39
6305 2RS ENC 250ºC 25 62 17 225 4.000 10,07
6306 2RS ENC 250ºC 30 72 19 350 3.600 14,42
6307 2RS ENC 250ºC 35 80 21 450 3.200 16,89
6308 2RS ENC 250ºC 40 90 23 620 4.800 22,22
6309 2RS ENC 250ºC 45 100 25 830 2.400 28,45
6310 2RS ENC 250ºC 50 110 27 1050 2.000 33,78
WP Table Builder

Download documentation in PDF

INFORMATION REQUEST